专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1889%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1098-1100期 | 小 | 1099期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1097期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1092期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 大 | 1088期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1081期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 大 | 1078期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1050期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1034期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1028期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 大 | 1018期 | 3,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
万利捕鱼棋牌送38彩金 苏州彩民随机5注 意…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018109期开奖。当期双色球红球号码为10、11、18、23、31、33,蓝球号码为15。 头奖4注828万多元 花落4地 当期双色球头奖4......
任天堂彩票可靠吗 英超本周有望决定重启日…
彩票资讯据多家英国媒体的消息,英超可能会在本周确定赛季重启的日期。任天堂香港 如果一切顺利,赛季重启后的首场比赛将是曼联对阵热刺的焦点大战。英超目前已......
棋牌游戏送88彩金济源彩民一天两次购买福…
开奖公告济源市沁园路河合第41160022投注站和济源市喜洋洋小区门口第41168008两个投注站同时传来了喜讯,幸运彩民喜中福彩3D游戏玩法第2020年64期一等奖,当期开......
46倍奔驰宝马最全打法喜讯!漳州彩民喜中1…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏第2020006期开奖。当期漳州彩民一人独中10注二等奖!据悉,中奖彩票是一张有3注号码的10倍投单式票,其中第3注号码击中当期全部红......
大发快三浙江衢州小伙喜中“美丽衢州”50万元
走势图表新年的第二个工作日,浙江衢州就诞生了今年首个福彩刮刮乐大奖。1月3日,衢州江山大润发刮刮乐户外体验活动中,一位“90后”小伙喜中“美丽衢州”50万元大奖......
大发快三 2018年湖南省福彩销售突破90亿元…
彩票资讯湖南省福彩销售保持持续健康发展的良好态势,全年福彩销量突破90亿元,达91.66亿元,同比增幅3%,筹集福彩公益金25.68亿元,创湖南省福利彩票销售以来最......
大发快三 福至如归 福彩带您重温2018年亿…
开奖公告新年伊始,万象更新,心怀美好愿景之余,亦叹时光荏苒,岁月如梭。回顾2018,福彩一路心存感恩,不忘初心,用爱心拥抱需要帮助的人。而对一直以来支持福......
大发快三 2018年度“公益福彩·情暖高原”西…
走势图表西藏自治区福彩中心2018年度“公益福彩·情暖高原”西藏福彩公益助学活动在西藏藏医学院如期举行。大发快三怎么看20期走势 西藏自治区民政厅党组书记嘎玛泽......
大发快三 佛山顺德福彩组织市民慈善公益行
彩票资讯为弘扬中华民族“尊老爱幼”的传统美德,践行福利彩票“取之于民、用之于民”的社会承诺,日前,广东佛山市顺德区福利彩票发行中心组织一批热心市民举行“益......
大发快三安徽福彩“我是快3王”半决赛收官16…
开奖公告安徽福彩2018“我是快3王”活动半决赛于日前在全省16市先后举办并收官,每市决出的前三甲选手,将代表各市参加全省总决赛。根据活动安排,全省2018“我......